Тепловизионный прицел Longot R 6 Pro
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox | 
| Размер матрицы, пкс | 256x192 | 
| Плотность матрицы, µm | 12 | 
| NETD, mk | ≤35 | 
| Диапазон чувствительности, mk | 8 - 14 | 
| Дисплей | OLED 1024x768 | 
| Частота обновления кадров, Гц | 25 | 
| Диаметр объектива, мм | 25 (F1.0) | 
| Угол обзора, ° | 7,03X5,39 | 
| Штатное оптическое увеличение | х3.25 | 
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x | 
| Регулировка диоптрии | -5~+5 | 
| Расстояние выходного зрачка, мм | 45 | 
| Тип аккумуляторa | 1x18500 | 
| Время работы, ч. | ≥ 6 | 
| Внешний источник питания | Type-C | 
| Встроенная память, Gb | 64 | 
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 | 
| Дальность обнаружения, м. | 1750 | 
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 
| Размер, мм | 195,3x72x60,6 | 
| Вес, г. | <440 | 
Отзывы не найдены
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
