Тепловизионный монокуляр Guide TrackIR 25 400х300, ø25мм, WiFi
Разрешение | 400х300 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Частота обновления | 50Hz |
Дисплей: тип/разрешение | FLCOS/ 1280х960 |
Увеличение | 1,6-6,4x |
Поле зрения | 15.4° × 11.6° |
Цифровое увеличение | 4х |
Диоптрийная регулировка окуляра | -4 до +2 |
Инверсия палитры | Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Red, Blue Hot |
WI-FI | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion, 2х18650 |
Время непрерывной работы при t =+20° C, не менее (без функции записи) |
5 часов |
Рабочий диапазон температуры | -30....+ 60°C |
Степень защиты (IEC 60529) | IP-66 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 192 х 65 х 71 мм |
Вес | 470 гр |
Характеристики
Название свойства | Значение |
Страна | Китай |
Диаметр объектива | 25 |
Частота обновления кадров, Hz | 30 и более |
Масса, г | 470 |
Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
Отзывы не найдены